漯环〔2017〕191号
各县(区)环保局,机关各科室,局属各单位:
为加强重点污染源的监督管理,更好地服务总量减排和环境管理,在国家环保部、省环保厅确定的2017年国控、省控重点企业名单的基础上,我局确定了《2017年漯河市重点监控企业名单》。现将国家、省及我市重点监控名单一并印发你们,请按照有关要求,切实加强对重点监控企业的监督管理,确保企业稳定达标排放并满足总量控制要求。
附件1:《2017年国家废水、废气、污水处理厂重点监控企业名单》
附件2:《2017年省重点监控企业名单》
附件3:《2017年市重点监控企业名单》
2017年9月19日
附件1:《2017年国家废水、废气、污水处理厂重点监控企业名单》
2017年废水国家重点监控企业名单
省辖市(直管县) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
漯河市 | 经济技术开发区 | 17000151602 | 河南银鸽实业投资股份有限公司第二生产基地 |
漯河市 | 经济技术开发区 | 769491857 | 杜邦双汇漯河食品有限公司 |
2017年废气国家重点监控企业名单
省辖市(直管县) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
漯河市 | 舞阳县 | 772188306 | 河南金大地化工有限责任公司 |
漯河市 | 临颍县 | 556915089 | 临颍县盛宏热力有限公司 |
漯河市 | 经济技术开发区 | 68076402X | 华电漯河发电有限公司 |
2017年国家重点监控污水处理厂企业名单
省辖市(直管县) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
漯河市 | 源汇区 | 62661912 | 漯河中铁威特马沟水务有限公司 |
漯河市 | 郾城区 | 62688744 | 漯河同生水务有限公司(淞江产业集聚区污水处理厂) |
漯河市 | 郾城区 | 67289171502 | 漯河市水务投资有限公司沙北污水处理厂 |
漯河市 | 召陵区 | 694860637 | 上实环境(漯河)污水处理有限公司 |
漯河市 | 舞阳县 | 555738498 | 舞阳县城市污水净化中心 |
漯河市 | 临颍县 | 61388037 | 中原环保同生漯河水务有限公司(临颍县第二污水处理厂) |
漯河市 | 临颍县 | 678071750 | 临颍康达环保水务有限公司 |
漯河市 | 经济技术开发区 | 62661891 | 漯河中铁威特经开水务有限公司 |
漯河市 | 郾城区 | 91411100396785167J | 漯河首创格威特水务有限公司 |
漯河市 | 舞阳县 | 91411121664696549P | 舞阳县产业集聚区污水处理厂 |
漯河市 | 经济技术开发区 | 672891715 | 漯河市水务投资有限公司沙南污水处理厂 |
附件2:《2017年省重点监控企业名单》
2017年废气省重点监控企业名单
省辖市(直管县) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
漯河市 | 经济技术开发区 | 55423309-2() | 漯河华懋双汇动力有限公司 |
附件3:《2017年市重点监控企业名单》
2017年废水市重点监控企业名单
序号 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 市直 | 漯河银鸽生活纸产有限公司 |
2 | 市直 | 河南双汇投资发展股份有限公司(食品分厂) |
3 | 市直 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 |
4 | 市直 | 漯河双汇万中禽业加工有限公司 |
5 | 市直 | 漯河南街村药业集团制药有限公司 |
6 | 经济技术开发区 | 嘉吉食品(漯河)有限公司 |
7 | 经济技术开发区 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 |
8 | 经济技术开发区 | 漯河市永利食品有限公司 |
9 | 源汇区 | 河南三剑客奶业有限公司 |
10 | 郾城区 | 漯河市新旺化工有限公司 |
11 | 郾城区 | 金星啤酒集团漯河啤酒有限公司 |
12 | 郾城区 | 漯河市银凤纸业有限公司 |
13 | 郾城区 | 乐天澳的利饮料有限公司 |
14 | 郾城区 | 漯河市聚源纸业有限公司 |
15 | 召陵区 | 河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂 |
16 | 召陵区 | 漯河兴茂钛业股份有限公司 |
17 | 召陵区 | 漯河银鸽生活纸产有限公司六基地 |
18 | 舞阳县 | 河南金大地化工有限责任公司 |
19 | 舞阳县 | 河南宏福鞋业有限公司 |
20 | 舞阳县 | 河南永银化工实业有限公司 |
21 | 舞阳县 | 河南维立特化工有限公司 |
22 | 临颍县 | 河南省中大恒源生物科技股份有限公司 |
23 | 临颍县 | 河南华冠养元饮料有限公司 |
24 | 临颍县 | 漯河晋江福源食品工业有限公司 |
25 | 临颍县 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 |
26 | 临颍县 | 河南雨润北徐肉类食品有限公司 |
27 | 临颍县 | 河南省常兴精密磨具设备有限公司 |
28 | 临颍县 | 漯河天冠生物化工有限公司 |
29 | 召陵区 | 漯河万中禽业加工有限公司(清真分厂) |
30 | 召陵区 | 漯河万中禽业加工有限公司(宰鸡厂) |
31 | 召陵区 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 |
32 | 经济技术开发区 | 杜邦双汇漯河食品有限公司 |
33 | 经济技术开发区 | 漯河花花牛乳业有限公司 |
34 | 经济技术开发区 | 华电漯河发电有限公司 |
35 | 临颍县 | 漯河联泰食品有限公司 |
36 | 召陵区 | 河南银鸽实业投资股份有限公司二基地 |
37 | 舞阳县 | 贾湖酒业集团有限责任公司 |
38 | 临颍县 | 河南元阳食品有限公司 |
39 | 召陵区 | 河南双汇投资发展股份有限公司肉制品分厂 |
40 | 召陵区 | 漯河双汇肉业有限公司(高温分厂) |
41 | 召陵区 | 漯河华意食品有限公司 |
42 | 召陵区 | 河南双汇投资发展股份有限公司(屠宰厂) |
43 | 召陵区 | 漯河汇盛生物科技有限公司 |
44 | 经济技术开发区 | 漯河市利通橡胶有限公司 |
45 | 郾城区 | 漯河银鸽生活纸产有限公司三基地 |
46 | 临颍县 | 河南金龙面业有限公司 |
47 | 临颍县 | 漯河瑞凯发制品有限公司 |
2017年废气市重点监控企业名单
序号 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 市直 | 漯河天壕新能源有限公司 |
2 | 市直 | 漯河南街村药业集团制药有限公司 |
3 | 源汇区 | 河南三剑客奶业有限公司 |
4 | 郾城区 | 漯河市新旺化工有限公司 |
5 | 郾城区 | 裕松源药业有限公司 |
6 | 郾城区 | 漯河金星麦芽有限责任公司 |
7 | 郾城区 | 乐天澳的利饮料有限公司 |
8 | 郾城区 | 漯河市聚源纸业有限公司 |
9 | 召陵区 | 漯河市双隆化工有限公司 |
10 | 召陵区 | 漯河兴茂钛业股份有限公司 |
11 | 召陵区 | 漯河银鸽生活纸产有限公司六基地 |
12 | 召陵区 | 河南永信建材有限公司 |
13 | 舞阳县 | 中盐舞阳盐化有限公司 |
14 | 舞阳县 | 舞阳县华裕水泥有限责任公司 |
15 | 临颍县 | 临颍县铁星水泥有限公司 |
16 | 临颍县 | 漯河天冠生物化工有限公司 |
17 | 经济技术开发区 | 华电漯河发电有限公司 |
18 | 召陵区 | 河南银鸽实业投资股份有限公司二基地 |
19 | 舞阳县 | 舞阳兴亿建材有限公司 |
20 | 召陵区 | 漯河双汇肉业有限公司(动力公司) |