漯环〔2021〕10号
漯河市生态环境局
关于印发2021年漯河市重点排污单位名录的
通 知
各县(区)分局,局机关各科室、局属各单位、各重点排污单位:
按照环保部《关于印发重点排污单位名录管理规定(试行)的通知》(环办监测〔2017〕86号)要求,我局组织开展了重点排污单位的筛选排查工作,形成了《2021年漯河市重点排污单位名录》。现印发给你们。请按照有关要求,切实加强监督管理。列入名录的重点排污单位要严格按照有关法规规定,加强环保管理,落实污染控制措施,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行环保责任。
附件:2021年漯河市重点排污单位名录
2021年3月1日
附 件
2021年漯河市重点排污单位名录
序号 | 单位名称 | 行政 区域 | 水环境重点排污单位 | 大气环境重点排污 单位 | 土壤环境污染重点监管单位 | 其他重点排污单位 |
1 | 漯河市环境卫生管理处 | 源汇区 | √ | √ | ||
2 | 漯河中铁威特马沟水务有限公司(沙澧产业集聚区污水处理厂) | 源汇区 | √ | |||
3 | 漯河市城发水务有限公司马沟污水处理厂 | 源汇区 | √ | |||
4 | 河南铁鹰铁路防护材料有限公司 | 源汇区 | √ | |||
5 | 漯河市元田鞋楦有限公司 | 源汇区 | √ | |||
6 | 漯河启福医药科技有限公司 | 郾城区 | √ | |||
7 | 漯河恒瑞热电有限公司 | 郾城区 | √ | √ | ||
8 | 漯河市新旺化工有限公司 | 郾城区 | √ | √ | ||
9 | 金星啤酒集团漯河啤酒有限公司 | 郾城区 | √ | |||
10 | 漯河市漯西污水处理有限公司 | 郾城区 | √ | |||
11 | 天壕新能源有限公司 | 郾城区 | √ | |||
12 | 裕松源药业有限公司 | 郾城区 | √ | √ | ||
13 | 漯河市银凤纸业有限公司 | 郾城区 | √ | √ | √ | |
14 | 漯河市聚源纸业有限公司 | 郾城区 | √ | √ | ||
15 | 漯河新盛热力有限公司 | 郾城区 | √ | |||
16 | 漯河同生水务有限公司(淞江产业集聚区污水处理厂) | 郾城区 | √ | |||
17 | 漯河首创格威特水务有限公司沙北污水处理厂(二期) | 郾城区 | √ | |||
18 | 漯河市城发水务有限公司沙北污水处理厂(一期) | 郾城区 | √ | |||
19 | 漯河市天龙化工有限公司 | 郾城区 | √ | |||
20 | 漯河市新漯运模具有限公司 | 郾城区 | √ | |||
21 | 漯河绿丰环保科技有限公司 | 郾城区 | √ | |||
22 | 漯河市博冠新型建材有限公司 | 召陵区 | √ | |||
23 | 漯河市腾耀新型墙体材料 有限公司 | 召陵区 | √ | |||
24 | 漯河双汇肉业有限公司 (高温分厂) | 召陵区 | √ | |||
25 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 召陵区 | √ | |||
26 | 召陵区宏达新型建材厂 | 召陵区 | √ | |||
27 | 漯河市隆鑫新型建材 有限公司 | 召陵区 | √ | |||
28 | 漯河万中禽业加工有限公司 (宰鸡厂) | 召陵区 | √ | |||
29 | 漯河万中禽业加工有限公司 (清真分厂) | 召陵区 | √ | |||
30 | 漯河南街村药业集团制药 有限公司 | 召陵区 | √ | |||
31 | 漯河天润彩印包装有限公司 | 召陵区 | √ | |||
32 | 漯河银鸽生活纸产有限公司 六基地 | 召陵区 | √ | √ | ||
33 | 漯河市德润再生资源有限 公司 | 召陵区 | √ | |||
34 | 漯河市万安建材有限公司 | 召陵区 | √ | |||
35 | 召陵区九一新型建材厂 | 召陵区 | √ | |||
36 | 漯河市华阳新型建材厂 | 召陵区 | √ | |||
37 | 漯河市益金建筑建材厂 | 召陵区 | √ | |||
38 | 漯河市召陵区东风新型建材厂 | 召陵区 | √ | |||
39 | 宿寨二村新型建材厂 | 召陵区 | √ | |||
40 | 上实环境(漯河)污水处理有限公司(漯河市东城污水处理厂) | 召陵区 | √ | |||
41 | 漯河市牛润能源有限公司 | 召陵区 | √ | |||
42 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 召陵区 | √ | |||
43 | 漯河美迪康生物科技有限 公司 | 舞阳县 | √ | |||
44 | 舞阳县城市污水净化中心 | 舞阳县 | √ | |||
45 | 舞阳县联利实业有限公司 | 舞阳县 | √ | |||
46 | 舞阳威森生物医药有限公司 | 舞阳县 | √ | √ | √ | |
47 | 漯河豫博生物化工有限公司 | 舞阳县 | √ | √ | ||
48 | 舞阳县产业集聚区污水处理厂 | 舞阳县 | √ | |||
49 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县 | √ | |||
50 | 河南永银化工实业有限公司 | 舞阳县 | √ | √ | ||
51 | 河南金大地化工有限责任 公司 | 舞阳县 | √ | √ | √ | |
52 | 舞阳县环境卫生管理处 | 舞阳县 | √ | √ | ||
53 | 舞阳九泰新型建材有限公司 | 舞阳县 | √ | |||
54 | 舞阳县第二污水处理厂 | 舞阳县 | √ | |||
55 | 舞阳县华裕水泥有限责任 公司 | 舞阳县 | √ | |||
56 | 漯河科瑞达生物科技有限 公司 | 舞阳县 | √ | |||
57 | 中原环保同生漯河水务有限公司 | 临颍县 | √ | |||
58 | 临颍康达环保水务有限公司 | 临颍县 | √ | |||
59 | 临颍县铁星水泥有限公司 | 临颍县 | √ | |||
60 | 漯河天嘉生化有限公司 | 临颍县 | √ | |||
61 | 河南华冠养元饮料有限公司 | 临颍县 | √ | |||
62 | 临颍县盛宏热力有限公司 | 临颍县 | √ | √ | ||
63 | 临颍县环卫处 | 临颍县 | √ | √ | ||
64 | 漯河天冠生物化工有限公司 | 临颍县 | √ | √ | ||
65 | 河南北徐肉类食品有限公司 | 临颍县 | √ | |||
66 | 临颍县四角建材有限公司 | 临颍县 | √ | |||
67 | 漯河源创新型建材有限公司 | 临颍县 | √ | |||
68 | 临颍县开元热力有限公司 | 临颍县 | √ | |||
69 | 漯河建泰精密科技有限公司(临颍县) | 临颍县 | √ | |||
70 | 漯河源通再生资源有限公司 | 临颍县 | √ | |||
71 | 临颍县富有工贸有限公司 | 临颍县 | √ | |||
72 | 漯河中铁威特经开水务有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
73 | 漯河双汇油脂工业有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
74 | 漯河市城发水务投资有限公司沙南污水处理厂 | 经济技术开发区 | √ | |||
75 | 河南银鸽实业投资股份有限公司二基地 | 经济技术开发区 | √ | √ | ||
76 | 嘉吉食品(漯河)有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
77 | 漯河汇特食品有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
78 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
79 | 华电漯河发电有限公司 | 经济技术开发区 | √ | √ | ||
80 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
81 | 河南双汇投资发展股份有限公司(屠宰厂) | 经济技术开发区 | √ | |||
82 | 河南双汇投资发展股份有限公司肉制品分厂 | 经济技术开发区 | √ | |||
83 | 漯河市永利食品有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
84 | 河南恒瑞淀粉科技股份有限公司生物技术分公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
85 | 漯河利通液压科技股份有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
86 | 漯河卓智新型包装有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
87 | 漯河银鸽生活纸产有限公司 三基地 | 经济技术开发区 | √ | |||
88 | 杜邦双汇漯河食品有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
89 | 漯河永信建材有限公司 | 经济技术开发区 | √ | |||
90 | 漯河双汇肉业有限公司(复合膜分厂)(经济技术开发区) | 经济技术开发区 | √ | |||
91 | 漯河市医疗废物处置中心 | 经济技术开发区 | √ | |||
92 | 漯河市江汇石油化学厂 | 经济技术开发区 | √ |


漯河市生态环境局办公室 2021年3月1日印发
_漯环(2021)10号 关于印发2021年漯河市重点排污单位名录的通知.pdf